| 国名 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 | |
| 1 | アメリカ | 39 | 25 | 33 | 97 |
| 2 | ロシア | 32 | 28 | 28 | 88 |
| 3 | 中国 | 28 | 16 | 15 | 59 |
| 4 | オーストラリア | 16 | 25 | 17 | 58 |
| 5 | ドイツ | 14 | 17 | 26 | 57 |
| 6 | フランス | 13 | 14 | 11 | 38 |
| 7 | イタリア | 13 | 8 | 13 | 34 |
| 8 | キューバ | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 9 | 韓国 | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 10 | イギリス | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 11 | ルーマニア | 11 | 6 | 9 | 26 |
| 12 | オランダ | 12 | 9 | 4 |
25 |
| 13 | ウクライナ | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 14 | 日本 | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 15 | ハンガリー | 8 | 6 | 3 | 17 |